| Artistes de Potton |
| Avis publics |
| Bibliothèque |
| Calendrier d'activités |
| Conseil municipal |
| Covoiturage |
| Nous joindre |
| Quoi de neuf ? |
| Permis de feu |
Le mode d’élection est en bloc pour une durée de 4 ans. À Potton, les sièges de conseillers ne sont pas rattachés à des secteurs géographiques. La population vote donc pour tous les postes en élection.
Le conseil municipal du Canton de Potton est composé d’un maire et de six (6) conseillers :
Maire :
M. Jacques Marcoux
Conseillers :
Le maire est d’office présent dans tous les champs de compétence exercés par la municipalité. Il veille au suivi des différents dossiers et projets. Il représente la municipalité à la table du conseil de la MRC et s’implique dans différents comités régionaux. Le maire a des pouvoirs de décision établis par le Code municipal qu’il peut exercer en dehors des assemblées du conseil.
Les responsabilités principales des conseillers consistent à assister aux assemblées du conseil, à y faire valoir les intérêts des citoyennes et des citoyens qu’ils représentent et à participer à la prise de décision. Leur pouvoir ne s’exerce que durant les assemblées du conseil. Lors d’une assemblée, les conseillers ont l’obligation de voter à chaque proposition, sauf s’ils sont en situation de conflit d’intérêts. Les conseillères et les conseillers peuvent être nommés à des commissions ou à des comités créés par le conseil. Ils peuvent également se voir attribuer par le conseil des dossiers particuliers qu’ils devront approfondir afin d’éclairer celui-ci dans sa prise de décision. Il est à noter que les recommandations découlant de ces études doivent toujours être soumises au conseil pour décision.
Le conseil municipal de Potton choisit annuellement de se partager des champs de compétence pour favoriser un meilleur suivi des dossiers de la part des conseillers et une plus grande participation à la prise de décision.
Voici les répartitions pour 2011 ;
| Arts, culture et patrimoine | Diane Marcoux Rypinski |
| Agro-forestier | Michael Head et Michael Cyr |
| Comité consultatif d'urbanisme | Michel Daigneault et Jacques Hébert |
| Communications | Jacques Marcoux et Michael Cyr |
| Développement économique | Michael Cyr et Chrtistian Rodrigue |
| Environnement et gestion des cours d'eau | Michael Head et Jacques Hébert |
| Infrastructures de voirie et d'hygiène du milieu | Michel Daigneault |
| Jeunesse | Christian Rodrigue et Michael Cyr |
| Loisirs, parcs et espaces verts | Michael Cyr et Christian Rodrigue |
| Matières résiduelles et à valoriser | Michael Head |
| Mise en valeur Missisquoi-Nord | Michael Head |
| Personnel | Jacques Marcoux, Michel Daigneault et Jacques Hébert |
| Réserve naturelle des montagnes vertes | Jacques Marcoux |
| Revitalisation du village | Jacques Hébert et Diane Rypinski Marcoux |
| Secteur Owl's Head | Jacques Marcoux |
| Sécurité civile | Jacques Hébert et Christian Rodrigue |
| Sécurité publique, service incendie et premiers répondants | Christian Rodrigue |
| Soutien sociocommunautaire | Diane Marcoux Rypinski |
| Taxes et finances | Jacques Marcoux, Jacques Hébert et Christian Rodrigue |
| Urbanisme et inspection | Michel Daigneault |
| Taxes et finances | Jacques Marcoux, Jacques Hébert et Christian Rodrigue |
| MRC | Jacques Marcoux |
| Comité administratif MRC | Jacques Marcoux |
| CLD | Jacques Marcoux |
| Comité exécutif CLD | Jacques Marcoux |
| Comité sécurité incendie-MRC | Jacques Marcoux |
| Comité sécurité publique-MRC | Jacques Marcoux |
| Comité dévleloppement durable et suivi du Programme de gestion des matières résiduelles-MRC | Jacques Marcoux |
| Comité consultatif agricole-MRC | Jacques Marcoux |
| Comité internet à haute vitesse-MRC | Jacques Marcoux |
| Fédération québécoise des municipalités-administrateur (FQM) | Jacques Marcoux |
| Commission développement social, institutions et démocratie-FQM | Jacques Marcoux |
