| Artistes de Potton |
| Avis publics |
| Bibliothèque |
| Calendrier d'activités |
| Camp de jour |
| Conseil municipal |
| Nous joindre |
| Sports et loisirs |
| Quoi de neuf ? |

Le camp de jour de 2011 a de nouveau été couronné de succès. 48 participants l'ont fréquenté dont 7 non-résidants. La moyenne quotidenne de participants était de 26. Tel que l'an dernier, le camp de jour se trouvait sous l'habile direction de Mme Trish Wood, organisatrice communautaire de Potton.
Les dépenses du camp de jour ont été les suivantes.
| Salaires | 18 888.64 $ |
| Garderie | 777.00 $ |
| Quebec en forme | 519.92 $ |
| Frais d'entrée | 1643.00 $ |
| Formation | 353.98 $ |
| Location | 1900.00 $ |
| Fournitures | 1264.87 $ |
| Divers | 416.98 $ |
| Transport | 2501.80 $ |
| Chandails | 50.00 $ |
| Frais d'entrée personnel | 280.00 $ |
| Total | 28 850.19 $ |
Revenus
| Inscriptions | 10 240.00 $ |
| Garderie | 428.00 $ |
| Québec en forme | 995.92 $ |
| Emploi été | 1680.00 $ |
| Club Optimiste | 1119.00 $ |
| Contribution de Potton | 14 117.27 $ |
| Total | 28 580.19 $ |
À l'an porchain.
